saxo

|
Rang : Posteur épisodique |
|
Le 2006-11-22 12:03:16
|
Bonjour a tous,
La journée d'hier étant moyenne , j'ai remarqué que certains doubles se
trouvant au-dela de la 4éme position étaient des gagnants potentiels.
Je me suis permis de faire une petite adaptation au programme d'IZA,
et je soumets à votre sagacité le résultat sur la synthèse d'hier(21/11).
Désolé Je n'ai pas le temps de faire de la peinture ...
Si finalement la couleur s'est pas mal ....
Bonne journée.
REUNION 1
105(13) 107(8) 103(5) 104(5) 106(5) 101(4) 102(3)
204(21) 201(16) 202(5) 205(1) 203(0) 206(0) 207(0)
303(16) 304(11) 307(6) 310(5) 311(3) 301(1) 309(1)
410(13) 411(13) 401(6) 408(5) 402(3) 407(3) 405(2)
509(10) 514(10) 507(8) 508(6) 513(4) 515(3) 503(2)
610(14) 603(10) 606(5) 608(4) 602(3) 604(3) 612(3)
708(13) 711(11)[/#0000ff][/#ff0000] 706(6) 710(5) 703(3) 714(3) 702(1)
REUNION 2
102(15) 106(8) 101(7) 103(6) 104(4) 105(1) 120(0)
205(18) 213(12) 206(5) 202(3) 209(3) 210(1) 211(1)
302(13) 308(7) 304(6) 306(6) 305(5) 303(4) 301(3)
406(11) 412(11) 401(10) 403(5) 413(4) 402(1) 404(1)
503(20) 510(9) 504(6) 507(5) 501(3) 511(1) 502(0)
604(13) 607(9) 608(5) 612(5) 601(4) 605(3) 618(3)
702(14) 704(10) 711(7) 705(5) 709(3) 710(3) 701(2)
REUNION 3
120(15) 117(9) 113(5) 116(3) 107(1) 112(1) 118(1)
203(11) 205(9) 202(5) 213(5) 207(3) 201(1) 204(0)
306(15) 304(14) 305(4) 301(1) 303(1) 302(0) 307(0)
415(12) 413(10) 403(5) 410(4) 401(3) 406(1) 409(1)
501(9) 510(8) 502(6) 503(5) 505(5) 507(3) 504(0)
610(10) 604(9) 609(6) 612(6) 602(1) 601(0) 603(0)
705(15) 702(9) 706(5) 708(5) 703(1) 701(0) 704(0)
801(13) 807(11) 802(5) 806(3) 804(1) 805(1) 810(1)
--- Edité par saxo le 22-11-2006 à 20:21 --- |
|