lolo222
|
Le 2005-05-26 19:19:36
|
Bonjour a tous,
Super votre idée A plusieurs on sera plus fort!
Quelques stats actualisées pour le JSG:
Ecart 1er prono de PT toutes courses confondues
Ecart nbre %
0 176 9,79410128
1 94 5,230940456
2 88 4,89705064
3 56 3,116304953
4 34 1,892042293
5 26 1,446855871
6 19 1,057317752
7 16 0,890372844
8 15 0,834724541
9 6 0,333889816
10 4 0,222593211
11 2 0,111296605
12 2 0,111296605
13 1 0,055648303
14 1 0,055648303
15 0 0
2ème prono
0 39 2,170283806
1 42 2,337228715
2 35 1,947690595
3 30 1,669449082
4 26 1,446855871
5 17 0,946021146
6 16 0,890372844
7 24 1,335559265
8 11 0,61213133
9 11 0,61213133
10 12 0,667779633
11 6 0,333889816
12 5 0,278241514
13 3 0,166944908
14 1 0,055648303
15 7 0,389538119
16 3 0,166944908
17 4 0,222593211
3ème prono
0 22 1,22426266
1 28 1,558152476
2 21 1,168614357
3 15 0,834724541
4 14 0,779076238
5 11 0,61213133
6 11 0,61213133
7 6 0,333889816
8 10 0,556483027
9 7 0,389538119
10 10 0,556483027
11 6 0,333889816
12 5 0,278241514
13 1 0,055648303
14 4 0,222593211
15 5 0,278241514
16 2 0,111296605
17 2 0,111296605
18 2 0,111296605
19 1 0,055648303
20 2 0,111296605
21 2 0,111296605
22 2 0,111296605
Sensiblement les meme valeur que pour le quinté.
D'autres stats: en découpant les courses en fonction du nombre de partants (5-11) (12-15) (16-20) le 1er groupe obtient toutes les faveurs:
(5-11)
1p 2p 3p
28% 26% 14%
0,7 1,052 0,92
(12-15)
1p 2p 3p
21% 15% 8%
0,64 0,93 0,755
(16-20)
1p 2p 3p
20% 15% 9%
0,68 1,00 0,6
Si on découpe le groupe (5-11) en fonction de la catégorie Trot plat
TROT
1p 2p 3p
23% 25% 20%
0,63 1,12 0,875
PLAT
29 24 10
32% 26% 11%
0,81 1,00 0,95
Au vue de ces résultats les courses les plus intéressantes à jouer sont les courses en trot de 5-11p avec le 2è prono de PT (écart max 7 pour le mois de mai)
Ecart nbre %
0 2 3,333333333
1 5 8,333333333
2 2 3,333333333
3 2 3,333333333
4 2 3,333333333
5 2 3,333333333
6 0 0
7 1 1,666666667
Les stats sont calculées uniquement sur le mois de mai donc peu représentatives. Si certains avaient des stats plus consistantes .
Donc peut être une piste: jouer uniquement les courses en trot de 5 à 11p avec les favo en fonction de leurs écarts Bien sur cela limite énormément les jeux (certains jours pas de jeux du tout).
Voila ma petite pierre. Pour ce moi, déficit de 500euros en JSG en jouant toutes les courses et arret au 1er gagnant (sauf que 2 erreurs m'ont fait continué à jouer après le 1er gagnant et perdre tout mes benefs ).
Le mois de MAI me semble très mauvais pour PT.
|
|