lolo222
|
Le 2005-04-22 12:32:09
|
oui un peu de douceur dans cette jungle urbaine
Je me joints à mp64 pour féliciter tous ceux qui apportent le fruit de leur travail pour jouer plus intelligemment
Je vais essayer quant à moi d'apporter ma petite pière en calculalnt en JSG le % à l'écart des 3 premiers prono de PT. Et cela sur toutes les courses, et par discipline (est-ce pertinent?) On verra .
Pour l'heure je vous donne mes chiffres calculés en trot, sur 1041 courses (je poursuis pour avoir un éventail plus large):
Ecart PT 1 (31,9241114% sur cette période)
Trot
sur 1041
Ecart nbre %
0 120 11,52737752
1 59 5,667627281
2 57 5,475504323
3 33 3,170028818
4 17 1,633045149
5 10 0,960614793
6 8 0,768491835
7 9 0,864553314
8 9 0,864553314
9 2 0,192122959
10 3 0,288184438
Ecart 2 2 16,1863593%
Trot
sur 1041
Ecart nbre %
0 22 2,113352546
1 24 2,305475504
2 16 1,53698367
3 19 1,825168108
4 16 1,53698367
5 10 0,960614793
6 8 0,768491835
7 17 1,633045149
8 9 0,864553314
9 6 0,576368876
10 8 0,768491835
11 3 0,288184438
12 2 0,192122959
13 2 0,192122959
14 1 0,096061479
15 3 0,288184438
16 2 0,192122959
17 2 0,192122959
18 1 0,096061479
19 0 0
Ecart 3 12,39193084%
Trot
sur 1041
Ecart nbre %
0 12 1,152737752
1 18 1,729106628
2 18 1,729106628
3 8 0,768491835
4 12 1,152737752
5 4 0,384245917
6 9 0,864553314
7 5 0,480307397
8 8 0,768491835
9 4 0,384245917
10 4 0,384245917
11 2 0,192122959
12 3 0,288184438
13 1 0,096061479
14 4 0,384245917
15 4 0,384245917
Cela modifie legerement les écarts intéressants de jjflash:
PT1: écart 0à4
PT2: écart 0 à 7
PT3: écart 0à4
Mais l'éventail est trop petit pour etre significatif!
Si quelqu'un avait une idée là dessus.
Bons jeux |
|