Algotest
Se poser les bonnes questions ...

|
Le 2006-11-05 05:11:53
|
Bonjour,
Désolé, oui, je dois présenter à tous des "excuses", car j'ai proposé autre part des jeux, mais je constate que je n'arrive pas à tenir plus de quelques jours sur le forum. Je déconseil donc fortement à quiconque de jouer les jeux que je pourrais avoir l'idée de présenter dans les les rubriques "pronos" du forum (car vous n'êtes donc pas sûr d'avoir la suite le lendemain).
Je m'effrocerais donc de me contenter dorénavant, de produire mes résultats d'analyses, qui ne souffrent elles pas énormément d'e^tre tout à fait sporadiques.
Ainsi, je vous soumets ma dernière mise à jour d'un tableau tout bête d'analyse des rendements des sélections de Paris-Turf ; c'est tout bête, mais fallait y penser :
SG : jeu Simple Gagnant ; SP : jeu Simple Placé ; RMG : Rapport Moyen Gagnant ; Rsg : Rendement en Simple Gagnant ; etc.
Toute Discipline
2847 1 2 3 1+2+3 %SG %SP RMG RMP Rsg Rsp
1 679 374 258 1311 24% 46% 3,4 1,9 -19% -13%
2 404 341 278 1023 14% 36% 6,3 2,5 -11% -10%
3 275 309 281 865 10% 30% 7,7 2,8 -26% -15%
4 232 267 245 744 8% 26% 9,2 3,1 -25% -19%
5 211 244 250 705 7% 25% 11,3 3,5 -16% -13%
6 203 201 228 632 7% 22% 11,9 3,8 -15% -16%
7 141 190 201 532 5% 19% 13,2 4,1 -35% -23%
8 128 143 178 449 4% 16% 14,8 4,4 -33% -31%
Trot
1110 1 2 3 1+2+3 %SG %SP RMG RMP Rsg Rsp
1 364 162 105 631 33% 57% 2,7 1,6 -11% -9%
2 180 172 115 467 16% 42% 5,8 2,1 -6% -12%
3 110 130 116 356 10% 32% 7,4 2,6 -27% -17%
4 99 126 120 345 9% 31% 9,2 2,9 -18% -10%
5 66 97 112 275 6% 25% 12,6 3,4 -25% -16%
6 78 84 92 254 7% 23% 12,2 3,8 -14% -13%
7 51 63 72 186 5% 17% 14,6 4,1 -33% -31%
8 34 53 66 153 3% 14% 18,3 4,2 -44% -42%
Cdt
Algo |
|